Šnek BOB sušené ovoce MIX Ovocných plátků 98g
Kód: 16567Související produkty
Detailní popis produktu
Šnek BOB sušené ovoce MIX Ovocných plátků 98g
Zpracované sušené ovoce
Bez přidaného cukru.
Obsahuje:
- Plátek z jablka a černého rybízu: 80% jablko a 20% černý rybíz.
- Plátek z jablka a třešně: 80% jablko a 20% třešeň.
- Plátek z jablka a maliny: 80% jablko a 20% malina.
- Plátek z jablka a jahody: 80% jablko a 20% jahoda.
- Plátek z hrušky a manga: 80% hruška a 20% mango.
- Plátek z jablka a hrušky: 50% jablko a 50% hruška.
- Plátek z kaki 100%.
Alergeny: neuvádí se.
| Výživové údaje na 100 g | plátek z jablka a černého rybízu | jablečno-třešňový plátek | jablečno-malinový plátek | jablečno-jahodový plátek | hruškovo-mangový plátek | hruškovo-jablečný plátek | plátek z kaki |
| Energie | 822 kJ / 194 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 848 kJ / 200 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 931 kJ / 219 kcal | 945 kJ / 223 kcal | 1347 kJ / 317 kcal |
| Tuky | 1,4 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,3 g | 1,4 g | 0,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 g |
| Sacharidy | 43 g | 46 g | 43 g | 47 g | 50 g | 51 g | 75 g |
| z toho cukry | 40 g | 43 g | 40 g | 40 g | 42 g | 44 g | 54 g |
| Vláknina | 8,9 g | 4,1 g | 8,0 g | 6,9 g | 4,4 g | 3,8 g | 18 g |
| Bílkoviny | 2,6 g | 2,0 g | 2,8 g | 2,2 g | 2,1 g | 1,7 g | 2,8 g |
| Sůl* | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g |
Země původu: Ukrajina
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sušené plody, ořechy a semena |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.098 kg |
| EAN: | 4820219343851 |
| Výrobce: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | ECO-SNACK LLC. |
|---|---|
| Adresa : | 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |